HXW10 | ||
暴風(fēng)款小挖機(jī) | ||
性能參數(shù)Engine | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
整車重量 | kg | 882 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
額定功率 | kw | 8.6 |
尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長(zhǎng) | mm | 1090 |
平臺(tái)離地間隙 | mm | 380 |
平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 946 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1330 |
工作范圍Operating?range | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
最大地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸載高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖機(jī)深度 | mm | 1400 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1190 |
推土鏟最大提升高度 | mm | 325 |
推土鏟最大挖地深度 | mm | 175 |
農(nóng)用微型果園小型挖掘機(jī)
挖掘機(jī)特點(diǎn)
1、 具有出色的工作效率;
2、 操作簡(jiǎn)單、小巧靈活、運(yùn)輸方便,能在 狹小場(chǎng)地作業(yè);
3、 標(biāo)準(zhǔn)配置推土鏟可平整場(chǎng)地、土方回填 、增加整機(jī)穩(wěn)定性;
4、 具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多 功能,可快速更換附件,機(jī)器利用率大大提 高;
5、 可360度旋轉(zhuǎn),大臂可側(cè)擺左邊90度,右邊50度,更加適用于狹小場(chǎng)地作業(yè)